发展规划部
 本站首页 | 机构概况 | 发展规划 | 工作动态 | 政策法规 | 高教信息 | 高校章程 | 数据师大 | 通知公告 | 文件下载 
 
 
当前位置: 本站首页>>高教信息>>正文

中国校友会网2016中国大学排行榜300强

2016-03-01 11:06 校友会网 (点击:)

 

 

            中国校友会网2016中国大学排行榜300强
名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2016办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 100 100 100 97.16 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
2 清华大学 理工 北京 98.5 96.05 99.1 100 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
3 复旦大学 综合 上海 82.79 83.2 81.05 82.91 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
4 武汉大学 综合 湖北 82.43 82.19 82.36 81.43 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
5 浙江大学 综合 浙江 82.38 82.22 82.86 80.41 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 中国人民大学 综合 北京 81.98 81.39 82.02 81.62 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
7 上海交通大学 综合 上海 81.76 81.75 82.45 79.2 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
8 南京大学 综合 江苏 80.43 80.94 79.74 78.94 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
9 国防科学技术大学 理工 湖南 80.31 79.66 86.84 70.54 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
10 中山大学 综合 广东 76.46 75.4 76.48 77.5 中国研究型 5星级 中国一流大学
11 吉林大学 综合 吉林 76.01 78.32 74.91 71.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 中国科学技术大学 理工 安徽 75.14 74.67 76.48 73.05 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
13 华中科技大学 理工 湖北 75.12 76.58 74.93 71.25 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 四川大学 综合 四川 74.99 76.31 73.58 73.26 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 北京师范大学 师范 北京 74.75 74.99 74.21 74.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 南开大学 综合 天津 74.46 74.79 75 71.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 73.56 74.76 72.36 71.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 中南大学 综合 湖南 73.13 74.36 71.58 71.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 同济大学 理工 上海 72.85 73.91 68.49 76.24 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 天津大学 理工 天津 72.81 72.54 69.66 77.15 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 72.72 74.12 70.81 71.72 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 72.72 74.37 71.64 69.95 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 厦门大学 综合 福建 72.23 72.03 70.51 74.35 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 东南大学 综合 江苏 71.35 73.6 68.15 70.58 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 北京航空航天大学 理工 北京 70.58 70.68 69.87 70.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 东北大学 理工 辽宁 69.55 69.88 66.74 72.39 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 重庆大学 综合 重庆 69.54 70.63 66.18 71.58 中国研究型 5星级 中国一流大学
28 华东师范大学 师范 上海 69.52 69.85 68.7 69.4 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 大连理工大学 理工 辽宁 68.84 70.29 66.43 68.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
30 北京理工大学 理工 北京 68.72 68.97 65.73 72.03 中国研究型 5星级 中国一流大学
31 华南理工大学 理工 广东 68.47 70.16 65.25 69.12 中国研究型 4星级 中国高水平大学
32 中国农业大学 农林 北京 68.05 68.12 66.11 70.23 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
33 湖南大学 综合 湖南 68.03 68.33 65.9 70.03 中国研究型 4星级 中国高水平大学
34 华中师范大学 师范 湖北 67.92 67.23 68.07 68.6 中国研究型 4星级 中国高水平大学
35 西北工业大学 理工 陕西 67.77 68.34 65.8 68.99 中国研究型 4星级 中国高水平大学
36 兰州大学 综合 甘肃 67.21 67.9 65.6 67.67 中国研究型 4星级 中国高水平大学
37 电子科技大学 理工 四川 66.88 67.05 64.9 69 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
38 武汉理工大学 理工 湖北 66.6 67.32 63.98 68.51 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
39 中国地质大学 理工 湖北 66.56 69.05 63.68 65.19 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
40 东北师范大学 师范 吉林 66.5 66.41 65.88 67.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 北京科技大学 理工 北京 66.42 67.16 63.94 68.09 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
42 中国矿业大学 理工 江苏 66.08 67.19 64.98 64.96 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
42 北京交通大学 理工 北京 66.08 66.99 63.77 67.21 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
42 长安大学 理工 陕西 66.08 64.53 65.58 69.64 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
45 北京协和医学院 医药 北京 66.03 64.11 68.2 66.37 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
46 南京农业大学 农林 江苏 65.9 66.02 64.79 66.89 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
47 西北大学 综合 陕西 65.88 65.53 65.44 66.84 区域研究型 4星级 中国高水平大学
48 华东理工大学 理工 上海 65.79 65.71 64.25 67.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
49 华中农业大学 农林 湖北 65.77 66.64 63.67 66.64 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
50 南京师范大学 师范 江苏 65.71 65.75 64.82 66.55 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
51 西南交通大学 理工 四川 65.67 67.66 62.6 65.7 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
52 西南大学 师范 重庆 65.64 65.71 65.17 65.79 区域研究型 4星级 中国高水平大学
53 中国海洋大学 综合 山东 65.56 65.48 64.69 66.63 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
54 河海大学 理工 江苏 65.5 65.03 63.1 69.66 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 解放军信息工程大学 理工 河南 65.49 63.73 66.8 66.86 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
56 南京理工大学 理工 江苏 65.48 65.69 63.62 67.43 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
57 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 65.41 65.23 64.27 67.09 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
58 暨南大学 综合 广东 65.17 64.65 63.72 68.07 区域研究型 4星级 中国高水平大学
59 云南大学 综合 云南 65.11 64.81 63.71 67.48 区域研究型 4星级 中国高水平大学
60 中国石油大学 理工 山东 65.1 66.56 62.49 65.55 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
61 南京航空航天大学 理工 江苏 65.05 66.29 62.58 65.76 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 郑州大学 综合 河南 65.01 65.75 62.62 66.64 区域研究型 3星级 中国知名大学
63 苏州大学 综合 江苏 64.99 65.53 64.11 64.83 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 上海财经大学 财经 上海 64.96 63.95 62.63 70.2 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
65 西北农林科技大学 农林 陕西 64.92 64.83 63.45 66.93 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
66 中国政法大学 政法 北京 64.9 64.05 62.74 69.54 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
67 合肥工业大学 理工 安徽 64.88 65.44 62.31 67.17 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
68 北京邮电大学 理工 北京 64.86 64.28 63.11 68.35 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
69 西安电子科技大学 理工 陕西 64.82 65.77 62.59 65.82 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
70 第三军医大学 医药 重庆 64.81 63.08 66.24 65.94 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
71 第二军医大学 医药 上海 64.74 62.91 65.82 66.64 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
72 湖南师范大学 师范 湖南 64.65 64.59 63.27 66.52 区域研究型 3星级 中国知名大学
73 第四军医大学 医药 陕西 64.51 62.98 65.22 66.36 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
74 华南师范大学 师范 广东 64.42 64.06 62.71 67.41 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
75 上海大学 综合 上海 64.41 63.99 63.02 67.05 区域研究型 3星级 中国知名大学
76 中南财经政法大学 财经 湖北 64.32 64.36 62.47 66.69 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
77 西南财经大学 财经 四川 64.27 64.47 61.9 67.09 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
78 北京化工大学 理工 北京 64.26 63.91 62.76 66.92 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
79 东华大学 理工 上海 64.24 65.1 62.27 65.04 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
80 南昌大学 综合 江西 64.18 64.01 62.3 67.03 区域研究型 3星级 中国知名大学
81 解放军理工大学 理工 江苏 64.09 62.48 65.17 65.6 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
82 中央财经大学 财经 北京 63.99 62.89 61.31 70.01 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
83 北京工业大学 理工 北京 63.89 63.49 62.55 66.43 区域研究型 3星级 中国知名大学
83 福州大学 理工 福建 63.89 63.38 62.01 67.52 区域研究型 3星级 中国知名大学
83 广西大学 综合 广西 63.89 63.77 61.94 66.78 区域研究型 3星级 中国知名大学
86 陕西师范大学 师范 陕西 63.88 63.89 63.31 64.46 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
87 深圳大学 综合 广东 63.86 62.06 63.28 68.22 区域研究型 4星级 中国高水平大学
88 北京林业大学 农林 北京 63.79 63.39 62.05 66.96 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
89 中央民族大学 民族 北京 63.78 63.15 62.18 67.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
90 对外经济贸易大学 财经 北京 63.77 62.93 62.28 67.47 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
90 燕山大学 理工 河北 63.77 63.3 63.17 65.4 区域研究型 3星级 中国知名大学
92 首都师范大学 师范 北京 63.73 63.01 63.02 66.02 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 华北电力大学 理工 北京 63.66 64.01 61.56 65.79 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 浙江工业大学 理工 浙江 63.66 63.74 62.53 64.89 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
95 华南农业大学 农林 广东 63.64 63.82 62.12 65.26 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
96 浙江师范大学 师范 浙江 63.37 62.44 62.27 66.71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
97 安徽大学 综合 安徽 63.34 63 61.48 66.57 区域研究型 3星级 中国知名大学
98 首都医科大学 医药 北京 63.32 62.65 63.12 64.8 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
99 江南大学 综合 江苏 63.31 64.1 62.09 63.24 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
100 山西大学 综合 山西 63.29 63.48 62.54 63.77 区域研究型 3星级 中国知名大学
101 太原理工大学 理工 山西 63.26 63.22 61.85 65.22 区域研究型 3星级 中国知名大学
101 东北林业大学 农林 黑龙江 63.26 63.61 62.05 64.08 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
101 河南大学 综合 河南 63.26 63.36 62.14 64.51 区域研究型 3星级 中国知名大学
104 福建师范大学 师范 福建 63.24 63.68 62.39 63.38 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
105 杭州电子科技大学 理工 浙江 63.23 62.91 62.03 65.48 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
106 内蒙古大学 综合 内蒙古 63.22 62.7 62.03 65.88 区域研究型 3星级 中国知名大学
107 天津师范大学 师范 天津 63.2 62.7 62.13 65.65 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
107 河北大学 综合 河北 63.2 63.17 62.07 64.7 区域研究型 3星级 中国知名大学
109 南京工业大学 理工 江苏 63.19 63.22 62.54 63.87 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
110 辽宁大学 综合 辽宁 63.18 62.87 61.98 65.39 区域研究型 3星级 中国知名大学
111 新疆大学 综合 新疆 63.17 63.68 61.82 63.91 区域研究型 3星级 中国知名大学
112 南方医科大学 医药 广东 63.16 62.64 62.5 65.03 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
113 上海理工大学 理工 上海 63.11 62.74 60.99 66.85 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
114 海南大学 综合 海南 63.09 62.38 62.61 65.09 区域研究型 3星级 中国知名大学
115 东北财经大学 财经 辽宁 63.05 62.94 61.58 65.27 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
116 昆明理工大学 理工 云南 63.02 63.16 61.74 64.43 区域研究型 3星级 中国知名大学
116 石河子大学 综合 新疆 63.02 62.55 61.96 65.37 区域研究型 3星级 中国知名大学
118 成都理工大学 理工 四川 63.01 62.11 62.68 65.17 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
119 北京中医药大学 医药 北京 62.97 61.87 62.31 66.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
120 安徽师范大学 师范 安徽 62.95 62.82 61.67 64.93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
121 天津医科大学 医药 天津 62.92 61.96 61.98 66.16 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
122 黑龙江大学 综合 黑龙江 62.91 62.65 61.89 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学
123 汕头大学 综合 广东 62.88 61.4 61.14 68.36 区域研究型 3星级 中国知名大学
124 中国药科大学 医药 江苏 62.85 62.87 61.17 65.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
124 湘潭大学 综合 湖南 62.85 63.33 61.5 63.64 区域研究型 3星级 中国知名大学
126 江苏大学 综合 江苏 62.83 63.44 61.85 62.79 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
127 贵州大学 综合 贵州 62.79 62.9 61.62 64.13 区域研究型 3星级 中国知名大学
127 扬州大学 综合 江苏 62.79 63.49 61.64 62.84 区域研究型 3星级 中国知名大学
129 西南政法大学 政法 重庆 62.78 63.27 61.07 64.09 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
130 河北工业大学 理工 河北 62.73 62.2 61.09 66.08 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
131 东北农业大学 农林 黑龙江 62.68 62.41 60.86 65.74 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
131 四川农业大学 农林 四川 62.68 62.24 61.31 65.48 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
133 福建农林大学 农林 福建 62.64 62.9 61.33 63.86 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
134 宁波大学 综合 浙江 62.61 61.87 61.44 65.72 专业型 3星级 中国知名大学
135 山东师范大学 师范 山东 62.6 62.46 61.74 63.99 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
136 上海师范大学 师范 上海 62.58 62.55 61.54 64.01 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
137 西安建筑科技大学 理工 陕西 62.56 62.65 60.99 64.5 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
138 大连海事大学 理工 辽宁 62.55 62.57 60.95 64.7 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
139 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 62.53 62.36 61.59 64.12 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
140 宁夏大学 综合 宁夏 62.51 62.15 61.71 64.28 区域研究型 3星级 中国知名大学
141 西北师范大学 师范 甘肃 62.46 62.33 61.59 63.85 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
142 湖北大学 综合 湖北 62.42 62.24 61.09 64.6 区域研究型 3星级 中国知名大学
143 西安理工大学 理工 陕西 62.38 62.69 60.99 63.65 专业型 3星级 中国知名大学
143 广西师范大学 师范 广西 62.38 62.01 61.25 64.67 专业型 3星级 中国知名大学
143 中国医科大学 医药 辽宁 62.38 62.02 61.58 64.16 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
146 南京邮电大学 理工 江苏 62.32 62.33 61.14 63.88 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
146 青岛大学 综合 山东 62.32 62.06 61.05 64.58 专业型 3星级 中国知名大学
148 江西师范大学 师范 江西 62.28 62.24 61 64.1 专业型 3星级 中国知名大学
149 河南农业大学 农林 河南 62.27 62.08 61 64.41 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
149 湖南农业大学 农林 湖南 62.27 61.99 61.36 64.07 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
149 河北师范大学 师范 河北 62.27 62.2 60.82 64.43 专业型 3星级 中国知名大学
152 江西财经大学 财经 江西 62.26 61.86 60.87 65.03 专业型 3星级 中国知名大学
153 首都经济贸易大学 财经 北京 62.23 61.58 61.44 64.59 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
153 长春理工大学 理工 吉林 62.23 62.19 60.67 64.5 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
155 山东农业大学 农林 山东 62.21 62.28 61.28 63.29 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
156 广州中医药大学 医药 广东 62.2 61.7 60.96 64.92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
157 广东工业大学 理工 广东 62.17 62.13 60.78 64.17 专业型 2星级 区域高水平大学
157 南京林业大学 农林 江苏 62.17 61.83 61.39 63.89 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
159 重庆医科大学 医药 重庆 62.16 61.79 61.1 64.35 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
159 广东外语外贸大学 语言 广东 62.16 61.47 60.91 65.31 专业型 3星级 中国知名大学
161 延边大学 综合 吉林 62.15 61.27 61.12 65.37 区域研究型 3星级 中国知名大学
162 上海中医药大学 医药 上海 62.14 61.88 61.35 63.72 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
162 南京医科大学 医药 江苏 62.14 61.63 61.82 63.53 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
164 华侨大学 综合 福建 62.13 62 60.92 64.07 专业型 2星级 区域高水平大学
165 中北大学 理工 山西 62.12 62.11 60.95 63.74 专业型 3星级 中国知名大学
166 山东科技大学 综合 山东 62.11 62.25 61.16 63.06 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
166 西藏大学 综合 西藏 62.11 62.15 61 63.52 区域研究型 3星级 中国知名大学
168 长沙理工大学 理工 湖南 62.1 61.9 61.26 63.61 专业型 3星级 中国知名大学
168 天津工业大学 理工 天津 62.1 61.75 61.33 63.83 专业型 2星级 区域高水平大学
170 河南理工大学 理工 河南 62.09 62.02 60.74 64.08 专业型 2星级 区域高水平大学
171 北京语言大学 语言 北京 62.04 60.93 61.22 65.45 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
172 河北农业大学 农林 河北 62.03 61.82 60.9 64.02 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
173 云南师范大学 师范 云南 62 61.76 60.52 64.56 专业型 2星级 区域高水平大学
174 哈尔滨理工大学 理工 黑龙江 61.99 62.11 60.57 63.73 专业型 2星级 区域高水平大学
175 武汉科技大学 理工 湖北 61.98 62 60.79 63.59 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
176 辽宁工程技术大学 理工 辽宁 61.96 61.76 60.55 64.33 专业型 2星级 区域高水平大学
176 广州大学 综合 广东 61.96 61.64 61.02 63.88 专业型 2星级 区域高水平大学
178 兰州交通大学 理工 甘肃 61.94 61.66 60.73 64.2 专业型 2星级 区域高水平大学
178 河南师范大学 师范 河南 61.94 61.81 60.86 63.68 专业型 2星级 区域高水平大学
178 南京中医药大学 医药 江苏 61.94 61.74 60.82 63.89 专业型 3星级 中国知名大学
181 华东政法大学 政法 上海 61.92 61.33 60.84 64.63 专业型 3星级 中国知名大学
182 青岛科技大学 理工 山东 61.89 61.62 61.05 63.54 专业型 3星级 中国知名大学
183 东北电力大学 理工 吉林 61.87 61.61 60.41 64.49 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
183 西南石油大学 理工 四川 61.87 61.73 60.58 63.95 专业型 2星级 区域高水平大学
185 杭州师范大学 师范 浙江 61.86 61.17 61.08 64.34 专业型 2星级 区域高水平大学
186 青海大学 综合 青海 61.84 61.49 60.88 63.87 区域研究型 3星级 中国知名大学
187 安徽理工大学 理工 安徽 61.83 61.51 60.72 64.01 专业型 2星级 区域高水平大学
188 浙江理工大学 理工 浙江 61.81 61.8 60.95 62.97 专业型 2星级 区域高水平大学
189 河南工业大学 理工 河南 61.8 61.33 60.71 64.3 专业型 2星级 区域高水平大学
190 沈阳农业大学 农林 辽宁 61.79 61.36 60.82 64.04 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
191 东北石油大学 理工 黑龙江 61.77 61.7 60.67 63.45 专业型 2星级 区域高水平大学
191 中南民族大学 民族 湖北 61.77 61.34 60.98 63.72 专业型 2星级 区域高水平大学
191 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 61.77 61.53 60.65 63.81 专业型 2星级 区域高水平大学
194 内蒙古农业大学 农林 内蒙古 61.76 61.79 60.62 63.26 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
194 天津中医药大学 医药 天津 61.76 61.39 60.9 63.7 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
194 温州医科大学 医药 浙江 61.76 61.3 60.95 63.8 专业型 3星级 中国知名大学
197 云南民族大学 民族 云南 61.75 60.86 60.72 65.02 专业型 2星级 区域高水平大学
198 济南大学 综合 山东 61.71 61.49 60.92 63.25 专业型 2星级 区域高水平大学
199 中国计量学院 理工 浙江 61.7 61.43 61.07 63.1 专业型 2星级 区域高水平大学
200 浙江工商大学 财经 浙江 61.69 61.96 60.87 62.23 专业型 3星级 中国知名大学
200 沈阳工业大学 理工 辽宁 61.69 61.61 60.79 63.09 专业型 2星级 区域高水平大学
200 重庆交通大学 理工 重庆 61.69 61.88 60.59 62.8 专业型 2星级 区域高水平大学
200 安徽农业大学 农林 安徽 61.69 61.26 60.58 64.12 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
204 西安科技大学 理工 陕西 61.67 61.45 60.51 63.73 专业型 2星级 区域高水平大学
204 重庆邮电大学 理工 重庆 61.67 61.89 60.45 62.91 专业型 2星级 区域高水平大学
206 成都中医药大学 医药 四川 61.65 61.05 60.62 64.34 专业型 3星级 中国知名大学
207 四川师范大学 师范 四川 61.64 61.4 60.86 63.19 专业型 2星级 区域高水平大学
208 安徽医科大学 医药 安徽 61.62 61.03 60.75 64.04 专业型 3星级 中国知名大学
209 上海海事大学 理工 上海 61.59 61.42 60.58 63.33 专业型 2星级 区域高水平大学
210 安徽工业大学 理工 安徽 61.58 61.48 60.46 63.34 专业型 2星级 区域高水平大学
211 天津财经大学 财经 天津 61.57 61.11 60.46 64.07 专业型 2星级 区域高水平大学
211 兰州理工大学 理工 甘肃 61.57 61.54 60.93 62.49 专业型 2星级 区域高水平大学
211 大连医科大学 医药 辽宁 61.57 60.9 60.46 64.53 专业型 2星级 区域高水平大学
214 南京信息工程大学 理工 江苏 61.55 61.72 60.75 62.27 专业型 2星级 区域高水平大学
214 上海海洋大学 农林 上海 61.55 61.12 60.68 63.63 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
216 天津理工大学 理工 天津 61.54 61.38 60.41 63.48 专业型 2星级 区域高水平大学
216 三峡大学 综合 湖北 61.54 61.54 60.44 63.07 专业型 2星级 区域高水平大学
218 北京工商大学 财经 北京 61.52 60.81 61.18 63.4 专业型 2星级 区域高水平大学
218 中南林业科技大学 农林 湖南 61.52 61.02 60.63 63.77 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
218 辽宁师范大学 师范 辽宁 61.52 61.26 60.87 62.92 专业型 3星级 中国知名大学
218 内蒙古师范大学 师范 内蒙古 61.52 61.23 60.74 63.17 专业型 2星级 区域高水平大学
222 云南农业大学 农林 云南 61.49 61.11 60.88 63.11 专业型 2星级 区域高水平大学
222 河北医科大学 医药 河北 61.49 61.17 60.6 63.4 专业型 3星级 中国知名大学
222 长江大学 综合 湖北 61.49 61.15 60.56 63.49 专业型 2星级 区域高水平大学
225 河南科技大学 理工 河南 61.48 61.41 60.72 62.65 专业型 2星级 区域高水平大学
225 吉林农业大学 农林 吉林 61.48 61.3 60.7 62.91 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
225 江西农业大学 农林 江西 61.48 60.95 60.78 63.51 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
225 新疆农业大学 农林 新疆 61.48 61.29 60.67 62.98 专业型 2星级 区域高水平大学
225 贵州师范大学 师范 贵州 61.48 61.16 60.88 62.94 专业型 2星级 区域高水平大学
225 广西医科大学 医药 广西 61.48 60.94 60.45 64.04 专业型 2星级 区域高水平大学
225 新疆医科大学 医药 新疆 61.48 61.15 60.57 63.41 专业型 2星级 区域高水平大学
225 湖南科技大学 综合 湖南 61.48 61.6 60.73 62.26 专业型 2星级 区域高水平大学
225 南华大学 综合 湖南 61.48 61.29 60.34 63.47 专业型 2星级 区域高水平大学
234 天津科技大学 理工 天津 61.47 61.37 60.59 62.9 专业型 2星级 区域高水平大学
235 江西理工大学 理工 江西 61.46 61.21 60.53 63.28 专业型 2星级 区域高水平大学
236 黑龙江中医药大学 医药 黑龙江 61.45 61.09 60.51 63.48 专业型 3星级 中国知名大学
237 陕西科技大学 理工 陕西 61.44 61.35 60.27 63.28 专业型 2星级 区域高水平大学
238 长春工业大学 理工 吉林 61.42 61.65 60.17 62.68 专业型 2星级 区域高水平大学
238 桂林电子科技大学 理工 广西 61.42 61.67 60.12 62.73 专业型 2星级 区域高水平大学
238 沈阳建筑大学 理工 辽宁 61.42 60.92 60.37 63.93 专业型 2星级 区域高水平大学
238 山东理工大学 理工 山东 61.42 61.23 60.46 63.17 应用型 1星级 区域知名大学
242 安徽财经大学 财经 安徽 61.41 60.86 60.42 63.93 应用型 2星级 区域高水平大学
243 湖北工业大学 理工 湖北 61.4 61.11 60.4 63.37 应用型 2星级 区域高水平大学
243 甘肃农业大学 农林 甘肃 61.4 61.09 60.59 63.16 专业型 2星级 区域高水平大学
243 南通大学 综合 江苏 61.4 60.99 60.83 63.02 专业型 2星级 区域高水平大学
246 南昌航空大学 理工 江西 61.39 61 60.47 63.5 专业型 2星级 区域高水平大学
246 石家庄铁道大学 理工 河北 61.39 61.03 60.66 63.16 应用型 2星级 区域高水平大学
246 西南科技大学 理工 四川 61.39 61.31 60.6 62.62 专业型 2星级 区域高水平大学
249 青岛理工大学 理工 山东 61.38 61.31 60.46 62.79 应用型 2星级 区域高水平大学
249 沈阳药科大学 医药 辽宁 61.38 61.27 60.52 62.8 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
251 内蒙古工业大学 理工 内蒙古 61.36 61.36 60.23 62.94 应用型 2星级 区域高水平大学
251 新疆师范大学 师范 新疆 61.36 60.8 60.69 63.46 应用型 2星级 区域高水平大学
253 桂林理工大学 理工 广西 61.35 61.39 60.6 62.29 专业型 2星级 区域高水平大学
253 江苏师范大学 师范 江苏 61.35 60.84 60.87 63.06 应用型 2星级 区域高水平大学
253 曲阜师范大学 师范 山东 61.35 61.32 60.58 62.46 应用型 2星级 区域高水平大学
256 西南民族大学 民族 四川 61.32 61.27 60.46 62.61 专业型 2星级 区域高水平大学
256 河南中医学院 医药 河南 61.32 60.89 60.34 63.58 专业型 1星级 区域知名大学
258 山西财经大学 财经 山西 61.31 60.89 60.28 63.65 应用型 1星级 区域知名大学
258 重庆师范大学 师范 重庆 61.31 61.22 60.62 62.46 应用型 2星级 区域高水平大学
258 重庆工商大学 综合 重庆 61.31 60.9 60.56 63.21 专业型 1星级 区域知名大学
261 武汉纺织大学 理工 湖北 61.3 61.09 60.5 62.82 应用型 2星级 区域高水平大学
262 云南财经大学 财经 云南 61.29 60.81 60.29 63.68 应用型 1星级 区域知名大学
262 华北水利水电大学 理工 河南 61.29 60.72 60.05 64.23 专业型 1星级 区域知名大学
262 华东交通大学 理工 江西 61.29 60.84 60.48 63.35 应用型 1星级 区域知名大学
262 广西民族大学 民族 广西 61.29 60.82 60.41 63.5 专业型 2星级 区域高水平大学
266 昆明医科大学 医药 云南 61.27 60.69 60.25 63.91 专业型 1星级 区域知名大学
267 上海工程技术大学 理工 上海 61.26 61.17 60.3 62.82 应用型 1星级 区域知名大学
268 山东财经大学 财经 山东 61.25 60.81 60.57 63.11 应用型 2星级 区域高水平大学
268 大连交通大学 理工 辽宁 61.25 60.72 60.38 63.57 应用型 1星级 区域知名大学
268 江苏科技大学 理工 江苏 61.25 60.88 60.43 63.16 应用型 1星级 区域知名大学
268 集美大学 综合 福建 61.25 61.22 60.28 62.69 专业型 2星级 区域高水平大学
272 上海对外经贸大学 财经 上海 61.23 60.72 60.11 63.88 应用型 1星级 区域知名大学
273 烟台大学 综合 山东 61.22 60.82 60.85 62.55 应用型 2星级 区域高水平大学
274 南京财经大学 财经 江苏 61.21 60.81 60.46 63.09 应用型 1星级 区域知名大学
274 河北科技大学 理工 河北 61.21 61.21 60.36 62.37 应用型 1星级 区域知名大学
276 中国民航大学 理工 天津 61.2 61.04 60.23 62.89 应用型 2星级 区域高水平大学
276 成都信息工程大学 理工 四川 61.2 61.17 60.15 62.74 应用型 1星级 区域知名大学
276 浙江农林大学 农林 浙江 61.2 60.72 60.6 62.98 应用型 1星级 区域知名大学
279 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 61.19 60.87 60.36 63 应用型 1星级 区域知名大学
